登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 达拉斯FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 温哥华白浪 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 12 |
3 | 迈阿密国际 | 4 | 3/1/0 | 9/4 | 10 |
4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 圣地亚哥FC | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
6 | 费城联合 | 4 | 3/0/1 | 11/6 | 9 |
7 | 洛杉矶银河 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 圣路易斯城 | 4 | 2/2/0 | 4/0 | 8 |
9 | 哥伦布机员 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
10 | 皇家盐湖城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 科罗拉多急流 | 4 | 2/2/0 | 6/4 | 8 |
12 | 夏洛特FC | 4 | 2/1/1 | 6/3 | 7 |
13 | 纳什维尔SC | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
14 | 明尼苏达联 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
15 | 圣何塞地震 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 芝加哥火焰 | 4 | 2/1/1 | 9/8 | 7 |
17 | 科罗拉多急流 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 圣何塞地震 | 4 | 2/0/2 | 7/4 | 6 |
19 | 纽约城 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 7 |
20 | 奥斯汀FC | 4 | 2/0/2 | 2/2 | 6 |
21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 西雅图海湾人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 洛杉矶FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
24 | 辛辛那提FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
25 | 华盛顿联 | 4 | 1/3/0 | 6/5 | 6 |
26 | 波特兰伐木工 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 皇家盐湖城 | 4 | 2/0/2 | 5/8 | 6 |
28 | 纽约红牛 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
29 | 西雅图海湾人 | 4 | 1/1/2 | 7/7 | 4 |
30 | 温哥华白浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 达拉斯FC | 4 | 1/1/2 | 6/8 | 4 |
32 | 明尼苏达联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 奥兰多城 | 4 | 1/1/2 | 9/10 | 4 |
34 | 洛杉矶FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 波特兰伐木工 | 4 | 1/1/2 | 3/7 | 4 |
36 | 亚特兰大联 | 4 | 1/1/2 | 4/6 | 4 |
37 | 堪萨斯城竞技 | 4 | 0/1/3 | 5/8 | 1 |
38 | 奥斯汀FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 蒙特利尔CF | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
40 | 圣路易斯城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 休斯敦迪纳摩 | 4 | 0/1/3 | 3/8 | 1 |
42 | 新英格兰革命 | 4 | 0/1/3 | 1/5 | 1 |
43 | 洛杉矶银河 | 4 | 0/1/3 | 2/8 | 1 |
44 | 多伦多FC | 4 | 0/1/3 | 5/10 | 1 |
45 | 圣地亚哥FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
沃诺克谈埃利奥特造点:万-比萨卡和其他队友没争辩,铁定是点球
2024-04-10 01:02:31
突破下限!拜仁防线一片空!海登海姆连入三球3-2领先拜仁
2024-04-08 01:04:23
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
中超-泰山1-0海牛笑傲齐鲁德比 德尔加多替补绝杀费南多进球被吹
2024-04-07 01:03:43
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
国米vs恩波利首发:奥代罗先发,劳塔罗、图拉姆、恰20出战
2024-04-03 01:03:06
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
记者:德布劳内参加了U23的训练,有望出战周日对阿森纳的比赛
2024-03-29 01:05:55
小胡安声明:不明白“走开黑鬼”为何会被认定有侮辱性而无歧视性
2024-03-29 01:03:16